<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“hate mysql because you love her deeply”的评论</title>
	<atom:link href="http://hatemysql.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hatemysql.com</link>
	<description>hate it when you love her</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 07:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>硬豆瓣 对《主备备的两个备机转为双master时出现的诡异slave lag问题》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2010/10/15/%e4%b8%bb%e5%a4%87%e5%a4%87%e7%9a%84%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e5%a4%87%e6%9c%ba%e8%bd%ac%e4%b8%ba%e5%8f%8cmaster%e6%97%b6%e5%87%ba%e7%8e%b0%e7%9a%84%e8%af%a1%e5%bc%82slave-lag%e9%97%ae%e9%a2%98/comment-page-1/#comment-4585</link>
		<dc:creator>硬豆瓣</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=123#comment-4585</guid>
		<description>幸运的是 从5.5开始 change master to 中增加了一个选项 IGNORE_SERVER_IDS = (server_id_list)  可以避免这个问题哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>幸运的是 从5.5开始 change master to 中增加了一个选项 IGNORE_SERVER_IDS = (server_id_list)  可以避免这个问题哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pickup.lichun 对《mount点fail以后影响rpm和check_raid》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2011/05/25/mount%e7%82%b9fail%e4%bb%a5%e5%90%8e%e5%bd%b1%e5%93%8drpm%e5%92%8ccheck_raid/comment-page-1/#comment-4119</link>
		<dc:creator>pickup.lichun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=156#comment-4119</guid>
		<description>另外出现的这个问题
Error: database disk image is malformed
和rpm hang死的问题
都可以用
rm /var/lib/rpm/__db.0*
来解决</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外出现的这个问题<br />
Error: database disk image is malformed<br />
和rpm hang死的问题<br />
都可以用<br />
rm /var/lib/rpm/__db.0*<br />
来解决</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>使用smartmontools监控磁盘状况 &#124; ByPat博客专注于Linux资源分享! 对《利用MegaCli和smartCtl工具获得ssd盘使用情况》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2011/03/08/%e5%88%a9%e7%94%a8megacli%e5%92%8csmartctl%e5%b7%a5%e5%85%b7%e8%8e%b7%e5%be%97ssd%e7%9b%98%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%86%b5/comment-page-1/#comment-2484</link>
		<dc:creator>使用smartmontools监控磁盘状况 &#124; ByPat博客专注于Linux资源分享!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=136#comment-2484</guid>
		<description>[...] 对于使用了RAID卡的硬盘，还需要RAID卡的支持才能读取到磁盘的S.M.A.R.T.信息，同时intel的SSD也将自身的一些健康指标如 磨损率等写入了S.M.A.R.T.信息，于是我们就能通过smartctl来获取安装了RAID卡的SSD的寿命等关键指标了。有了这些指标，可以提前 预知到SSD的健康状况，对于SSD单点有写入极限这个担忧，就可以稍微降低那么一点，在生产环境中使用也就更有谱了。具体的用法，之前褚霸和B2B的DBA都有写过blog介绍，这里就不展开了，通过MegeCli可以获取LSI的Raid卡的信息（其他Raid卡也有类似的工具）： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 对于使用了RAID卡的硬盘，还需要RAID卡的支持才能读取到磁盘的S.M.A.R.T.信息，同时intel的SSD也将自身的一些健康指标如 磨损率等写入了S.M.A.R.T.信息，于是我们就能通过smartctl来获取安装了RAID卡的SSD的寿命等关键指标了。有了这些指标，可以提前 预知到SSD的健康状况，对于SSD单点有写入极限这个担忧，就可以稍微降低那么一点，在生产环境中使用也就更有谱了。具体的用法，之前褚霸和B2B的DBA都有写过blog介绍，这里就不展开了，通过MegeCli可以获取LSI的Raid卡的信息（其他Raid卡也有类似的工具）： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pickup.lichun 对《MySQL的google贡献Google-MySQL-Tools》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2010/06/10/mysql%e7%9a%84google%e8%b4%a1%e7%8c%aegoogle-mysql-tools/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>pickup.lichun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=91#comment-1500</guid>
		<description>麻烦到http://www.slideshare.net/pickup112/google-mysqltools-overview下载。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>麻烦到http://www.slideshare.net/pickup112/google-mysqltools-overview下载。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>juwell 对《MySQL的google贡献Google-MySQL-Tools》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2010/06/10/mysql%e7%9a%84google%e8%b4%a1%e7%8c%aegoogle-mysql-tools/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>juwell</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 09:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=91#comment-1450</guid>
		<description>麻烦博主给我一份PDF， 万分感激</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>麻烦博主给我一份PDF， 万分感激</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>backlinks uk 对《利用MegaCli和smartCtl工具获得ssd盘使用情况》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2011/03/08/%e5%88%a9%e7%94%a8megacli%e5%92%8csmartctl%e5%b7%a5%e5%85%b7%e8%8e%b7%e5%be%97ssd%e7%9b%98%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%83%85%e5%86%b5/comment-page-1/#comment-1115</link>
		<dc:creator>backlinks uk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=136#comment-1115</guid>
		<description>Stumbled across your blog by accident and I should say that I really loved reading it. Keep up the glorious work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stumbled across your blog by accident and I should say that I really loved reading it. Keep up the glorious work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>new blueriver123 &#187; innodb_flush_log_at_trx_commit和innodb_flush_method 对《mysql innodb_flush_log_at_trx_commit翻译》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2010/05/12/mysql-innodb_flush_log_at_trx_commit%e7%bf%bb%e8%af%91/comment-page-1/#comment-1082</link>
		<dc:creator>new blueriver123 &#187; innodb_flush_log_at_trx_commit和innodb_flush_method</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=25#comment-1082</guid>
		<description>[...] 文章来源：http://hatemysql.com/2010/05/12/mysql-innodb_flush_log_at_trx_commit%E7%BF%BB%E8%AF%91/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文章来源：http://hatemysql.com/2010/05/12/mysql-innodb_flush_log_at_trx_commit%E7%BF%BB%E8%AF%91/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>new blueriver123 &#187; innodb_flush_log_at_trx_commit和innodb_flush_method 对《mysql innodb_flush_log_at_trx_commit翻译》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2010/05/12/mysql-innodb_flush_log_at_trx_commit%e7%bf%bb%e8%af%91/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>new blueriver123 &#187; innodb_flush_log_at_trx_commit和innodb_flush_method</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=25#comment-1081</guid>
		<description>[...] 文章来源：http://hatemysql.com/2010/05/12/mysql-innodb_flush_log_at_trx_commit%E7%BF%BB%E8%AF%91/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文章来源：http://hatemysql.com/2010/05/12/mysql-innodb_flush_log_at_trx_commit%E7%BF%BB%E8%AF%91/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pickup.lichun 对《mysql培训课程详细列表》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2011/03/30/mysql%e5%9f%b9%e8%ae%ad%e8%af%be%e7%a8%8b%e8%af%a6%e7%bb%86%e5%88%97%e8%a1%a8/comment-page-1/#comment-1042</link>
		<dc:creator>pickup.lichun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 02:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=150#comment-1042</guid>
		<description>不好意思，这个还只是计划，目前还没有实施起来列，到时候如果有ppt的话，我会分享到slideshare里面，并且在这里给出链接。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，这个还只是计划，目前还没有实施起来列，到时候如果有ppt的话，我会分享到slideshare里面，并且在这里给出链接。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ruochen 对《mysql培训课程详细列表》的评论</title>
		<link>http://hatemysql.com/2011/03/30/mysql%e5%9f%b9%e8%ae%ad%e8%af%be%e7%a8%8b%e8%af%a6%e7%bb%86%e5%88%97%e8%a1%a8/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>ruochen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hatemysql.com/?p=150#comment-1036</guid>
		<description>有PPT可以分享下么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有PPT可以分享下么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

